Home / Products / stupra unitas / Duo unitates parallel cochlea / Duo unitates cochleae parallelae compressor

Duo unitates cochleae parallelae compressor

Unitates duae cochleae parallelae utuntur compressoribus geminis cochleae in conformatione parallela, operando coordinatam assequendo per ambitum refrigerationis communis et systematis temperationis. Hae unitates typice sunt instructae cum moduli potestate centralised qui automatice compressorem initium/sistendi et capacitatis output in ipso onere fundatum accommodet, ita augendi industriam efficientiam. Systema sustinet modos alternas operationis, quae adiuvat stateram mechanicam gerunt et instrumenta vitae extendunt.

Unitas structurae industria-vexillum componentium utitur, incluso systemate separationis olei, condensantis et evaporatoris, et multi- scenicae facultatis temperatio integrare potest. Haec conformatio apta est ad medium- magnae refrigerationis vel caloris sentinarum applicationes, stabilitatem refrigerandi et calefaciendi, extenuando ictum unius unitatis defectus in altiore systematis operatione.

Interrogatio
  • Duo unitates cochleae parallelae compressor
  • Duo unitates cochleae parallelae compressor
  • Duo unitates cochleae parallelae compressor
  • Duo unitates cochleae parallelae compressor
ANCON medius temperatus 2 parallelo uno stadio Te:40,0K,20℃ inhalatio temperatus Tc:45,0K,20℃ inhalatio temperatus Animadverte
Unitas exemplar Numerus nominal par Volumen exhauriunt -5 -10 -15 -5 -10 -15
DYMSP2-30N 30 97 65.2/21.3 52.8/19.6 42.1/17.7 60.4/22.3 48.8/20.3 38.8/18.2 Ex 4PES-15Y,R507a
DYMSP2-40N 40 112 77.6/25.2 63.1/23.3 50.8/21.2 72.2/26.6 58.8/24.4 47.2/22 Ex 4NES-20Y,R507a
DYMSP2-50N 50 146 102/33.4 83.8/30.9 68/28.3 95.2/35.2 78.2/32.4 63.4/29.4 Fundatur in 4HE-25Y,R507a
DYMSP2-60N 60 168 117.2/38.6 96.4/35.8 78.4/32.7 109.2/40.6 89.8/37.4 73/34 Ex 4GE-30Y,R507a
DYMSP2-70N 70 220 149.8/49.4 123/46 100/42.3 139.8/52.2 115/48.4 93.4/44 Ex 6HE-35Y, R507a
DYMSP2-80N 80 252 170.4/57.4 140.4/53.4 114.4/49.1 158.8/60.6 131/56 106.8/51.2 Fundatur 6GE-40Y,R507a
DYMSP2-100N 100 302 207.6/71.3 171.4/66.3 139.8/60.8 193.4/75 160/69.2 130.8/63 Fundatur 6FE-50Y,R507a

ANCON medius temperatus 2 parallelo uno stadio Tc:40,0K,20℃ inhalatio temperatus Tc:45,0K,20℃ inhalatio temperatus Animadverte
Unitas exemplar Numerus nominal par Volumen exhauriunt -5 -10 -15 -5 -10 -15
DYMSP2-30N 30 97 63/19 50.8/17.6 40.4/16 88.2/30.2 71.1/27.7 56.2/25 Ex 4PES-15,R22
DYMSP2-40N 40 112 74.2/22.2 60.2/20.7 48/18.9 104.4/35.4 84.3/32.6 66.9/29.6 Fundatur 4NES-20,R22
DYMSP2-50N 50 146 98.8/29.8 80.4/27.8 64.4/25.5 139.2/47.6 112.8/44 90/40 Ex 4HE-25,R22
DYMSP2-60N 60 168 114.4/34.3 93.2/32 75/29.4 161.4/54.8 131.1/50.8 105/46.3 Fundatur in 4GE-30,R22
DYMSP2-70N 70 220 148/44.8 120.4/41.8 96.6/38.2 208.8/71.7 169.2/66.3 135/60 Ex 6HE-35,R22
DYMSP2-80N 80 252 170/51.4 138.2/48 110.8/44 239.4/82.2 194.1/75.9 155.1/69.3 Ex 6GE-40,R22
DYMSP2-100N 100 302 204.6/62.6 166.6/58.4 133.8/53.8 288.6/99.9 234.3/92.7 187.5/84.6 Ex 6FE-50,R22

Singulus scaena piston humilis temperatus 2 parallel Tc:40,0K,20℃ inhalatio temperatus Tc:45,0K,20℃ inhalatio temperatus Animadverte
Unitas exemplar Numerus nominal par Volumen exhauriunt -20 -25 -30 -20 -25 -30
DYLSP2-20N 20 97 33.4/15.9 25.7/13.8 19.3/11.7 30.7/16.1 23.5/13.8 17.6/11.5 Ex 4PES-12Y,R507a
DYLSP2-24N 24 112 40.2/19.3 31.3/16.9 23.8/14.5 37.3/19.8 28.9/17.2 22/14.5 Ex 4NES-14Y,R507a
DYLSP2-30N 30 146 55.8/26.5 44.1/23.4 34.2/20.4 52.2/27.3 41.2/24 31.9/20.7 Ex 4HE-18Y,R507a
DYLSP2-40N 40 168 65.1/31.4 51.8/27.8 40.4/24.2 61/32.5 48.6/28.5 37.9/24.7 Fundatur in 4GE-23Y,R507a
DYLSP2-50N 50 220 82/39 64.9/34.5 50.3/29.9 76.8/40.4 60.6/35.4 47/30.4 Ex 6HE-28Y,R507a
DYLSP2-60N 60 252 97.1/47.3 77.8/42.1 61.2/36.9 91.4/49.2 73.2/43.6 57.6/39.9 Ex 6GE-34Y,R507a
DYLSP2-80N 80 302 116.2/57.3 92.7/51.1 72.5/44.8 109.2/59.2 87/52.4 68.2/45.4 Ex 6FE-40Y,R507a

Singulus scaena piston humilis temperatus 2 parallel Tc:40,0K,20℃ inhalatio temperatus Tc:45,0K,20℃ inhalatio temperatus Animadverte
Unitas exemplar Numerus nominal par Volumen exhauriunt -20 -25 -30 -20 -25 -30
DYLSP2-20N 20 97 31.6/14.2 23.9/12.4 19/11.4 29/14.7 23.1/13.5 17.2/11.6 Ex 4PES-12,R22
DYLSP2-24N 24 112 37.6/17.2 28.7/15 22.1/13.3 34.7/17.8 27/15.8 20/13.6 Fundatur in 4NES-14, R22 .
DYLSP2-30N 30 146 50.2/22.8 38.9/20.2 27.7/17.4 46.4/23.6 34.3/20.8 25.2/17.8 Ex 4HE-18,R22
DYLSP2-40N 40 168 60/27.5 47/24.5 32.1/20.7 56/28.6 39.8/25 29.3/21.5 Fundatur 4GE-23,R22
DYLSP2-50N 50 220 77/34.9 59.8/31 41.6/26 71.4/36.2 51.6/31.2 37.8/26.7 Ex 6HE-28,R22
DYLSP2-60N 60 252 88.8/40.6 69.2/36.1 48.2/31 82.6/42.2 59.8/37.4 44/32.3 Ex 6GE-34,R22
DYLSP2-80N 80 302 107.6/49.2 84/44.2 58.2/37.2 100.2/51.2 72/45.2 53.4/38.8 Ex 6FE-40,R22

2 ANCON parallelum unicum parametri externum Unitas interface magnitudine Unitas dimensiones
Unitas exemplar Summa nominis capacitatem unitatis Totalis exhauriunt volumen unitatis Maxime de compressor operating current Compressor configuratione Inspiratio interface SUCTUS portum numerus Liquida copia interface Liquida copia numerus interface portum exhauriunt Liquid portum reditus L W H HH (1)
DYMSP2-30N 30 97 56.4 4PES-15Y DN40 2 DN32 1 DN40 DN40 2600 1600 1470 1695
DYMSP2-40N 40 112 66.4 4NES-20Y DN40 2 DN32 1 DN40 DN40 2600 1600 1470 1695
DYMSP2-50N 50 146 88 4HE-25Y DN50 2 DN40 1 DN40 DN50 2800 1600 1470 1695
DYMSP2-60N 60 168 102.4 4GE-30Y DN50 2 DN40 1 DN40 DN50 2800 1600 1470 1695
DYMSP2-70N 70 220 128.8 6HE-35Y DN50 2 DN50 1 DN50 DN65 3000 1700 1470 1695
DYMSP2-80N 80 252 147.8 6GE-40Y DN50 2 DN50 1 DN50 DN65 3000 1700 1470 1695
DYMSP2-100N 100 302 192.4 6FE-50Y DN50 2 DN50 1 DN50 DN65 3000 1700 1470 1695
DYLSP2-20N 20 97 45.4 4PES-12Y DN40 2 DN25 1 DN40 DN32 2600 1600 1470 1695
DYLSP2-24N 24 112 53.2 4NES-14Y DN40 2 DN25 1 DN40 DN32 2600 1600 1470 1695
DYLSP2-30N 30 146 73.4 4HE-18Y DN50 2 DN32 1 DN40 DN40 2800 1600 1470 1695
DYLSP2-40N 40 168 87.8 4GE-23Y DN50 2 DN32 1 DN40 DN40 2800 1600 1470 1695
DYLSP2-50N 50 220 106.4 6HE-28Y DN50 2 DN32 1 DN50 DN40 3000 1700 1470 1695
DYLSP2-60N 60 252 131 6GE-34Y DN50 2 DN40 1 DN50 DN50 3000 1700 1470 1695
DYLSP2-80N 80 302 166.4 6FE-44Y DN50 2 DN40 1 DN50 DN50 3000 1700 1470 1695

Zhejiang Diya Refrigeration Equipment Co., Ltd. est Sinae Duo unitates cochleae parallelae compressor Suppeditatores et Proprius Duo unitates cochleae parallelae compressor Exportator. Condita anno 1983 et sedem habens in Huzhou, provincia Zhejiang, est societas moderna comprehensiva integrationem R&D designandi, fabricandi, vendendi, institutionis machinalis et servitii post venditionem. Societas aream 134000 metrorum quadratorum tegit cum capitali inscripto 40 millionum yuan et plus quam 260 operariis, inter quos plus quam 38 technici et administrativi columnae. Est societas technologiae nationalis et centrum R&D provinciae Zhejiang.

Per quadraginta annos, adhaerens conceptui "ducendi progressionem cum scientia et technologia, vincendi mercatum cum qualitate", Diya aedificavit systema productorum refrigerationis industrialis completum. Independenter evolvit plus quam 10 series productorum, inter quae aerifrigidaria, condensatores aere/acqua refrigerati, unitates compressorum cochlearum, unitates condensandi, frigidaria et systemata integrata, quae late adhibentur in catena frigida cibaria, refrigeratione processus industrialis, pharmacorum repositoriis, refrigeratione commerciali, refrigeratione navali et catena frigida logistica aliisque industriis.

  • 0

    Anni Constitutionis

  • 0

    Area Officinae

  • 0Miliones USD

    Valor Annui Producti

  • 0+

    operarius

Plures Certificationes Qualitatis

Ostendimus nostrum officium erga qualitatem, salutem et responsabilitatem environmentalem adhaerendo strictis normis industrialibus et obsequendo legibus localibus relevantibus pro nostris productis.

  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
Contact us

Utrum particeps fieri velis vel egere nostro ductu professionali vel auxilio in productis lectionibus et solutionibus problematum, periti nostri semper parati sunt intra 12 horas globally adiuvare.

  • Submit {$config.cms_name}
QUID NOVI Novissimae Nuntiae et Exhibitiones